Exide Home New Magic delivers reliable power backup with advanced Digital UPS technology and intelligent battery charging. Its wide mains input voltage range, smart safety protections, and low-voltage operation ensure dependable performance and convenient everyday use.
Technical Specifications of Exide New Magic Range of Inverters
Close -| Description | MAGIC 700VA 12V | MAGIC 800VA 12V | MAGIC 875VA 12V | MAGIC 1125VA 12V | MAGIC 1625VA 12V | MAGIC 1625VA 24V | MAGIC 2000VA 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Voltage at No Load | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC | 235V ± 10V AC |
| Output Frequency | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz | 50Hz ± 1Hz |
| Wattage Rating | 560 | 640 | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Efficiency | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Nominal Battery Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Battery Low Cut Off | 10.5V ± 0.2V | 10.5V ± 0.2V | 10.5V ± 0.2V | 10.5V ± 0.2V | 10.5V ± 0.2V | 21.0V ± 0.4V | 21.0V ± 0.4V |
| Battery Boost Voltage | 14.4V ± 0.2V | 14.4V ± 0.2V | 14.4V ± 0.2V | 14.4V ± 0.2V | 14.4V ± 0.2V | 28.8V ± 0.4V | 28.8V ± 0.4V |
| Battery Float Voltage | 13.7V ± 0.2V | 13.7V ± 0.2V | 13.7V ± 0.2V | 13.7V ± 0.2V | 13.7V ± 0.2V | 27.4V ± 0.4V | 27.4V ± 0.4V |
| HC Charging Mode | 13±1.5A | 13±1.5A | 14±1.5A | 17A±1.5A | 27±1.5A | 17±1.5A | 20±1.5A |
| NC Charging Mode | 9.5±1.5A | 9.5±1.5A | 10.0±1.5A | 12.5A±1.5A | 19±1.5A | 12.5±1.5A | 14±1.5A |
| UPS Changeover Time (Mains → Inverter) | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec |
| UPS Changeover Time (Inverter → Mains) | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec | ≤ 10 msec |
*36 month FOC + 6 month on digital warranty registration